Обхват груди, в см | 96 |
Обхват талии, в см | 98 |
Обхват бедер, в см | 106 |
Длина, в см | 116 |
*Замеры ручные, может быть погрешность 1-2 см |
Обхват груди, в см | 100 |
Обхват талии, в см | 104 |
Обхват бедер, в см | 110 |
Длина, в см | 116 |
*Замеры ручные, может быть погрешность 1-2 см |
Обхват груди, в см | 102 |
Обхват талии, в см | 106 |
Обхват бедер, в см | 112 |
Длина, в см | 118 |
*Замеры ручные, может быть погрешность 1-2 см |
Обхват груди, в см | 104 |
Обхват талии, в см | 108 |
Обхват бедер, в см | 114 |
Длина, в см | 118 |
*Замеры ручные, может быть погрешность 1-2 см |